A Fórmula 1 entra numa nova era em 2026: 24 Grandes Prémios, estreia do GP de Madrid, novos regulamentos técnicos (carros mais leves, potência elétrica aumentada, combustíveis 100% sustentáveis) e entradas como Audi e Cadillac no grid. O calendário oficial, anunciado pela FIA em junho 2025, começa na Austrália (6-8 março) e termina em Abu Dhabi (4-6 dezembro). Em Portugal, as transmissões continuam na DAZN (exclusiva) e possivelmente RTP para corridas selecionadas. Aqui tens o calendário completo com horários em Portugal continental (GMT+0/WET), destaques e como acompanhar a temporada.
Calendário Fórmula 1 2026 – Horários das Corridas em Portugal
Horários oficiais de partida da corrida principal (ajustados para Portugal; treinos/qualificação geralmente -2/-1 hora). 6 GPs com formato Sprint.
| Ronda | Grande Prémio | Data | Horário Corrida (PT) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália (Melbourne) | 6-8 Março | 05:00 | Abertura tradicional |
| 2 | China (Shanghai) | 13-15 Março | 08:00 | Sprint |
| 3 | Japão (Suzuka) | 27-29 Março | 07:00 | |
| 4 | Bahrein (Sakhir) | 10-12 Abril | 16:00 | |
| 5 | Arábia Saudita (Jeddah) | 17-19 Abril | 17:00 | |
| 6 | Miami | 1-3 Maio | 21:00 | Sprint |
| 7 | Canadá (Montreal) | 22-24 Maio | 20:00 | Sprint |
| 8 | Mónaco | 5-7 Junho | 15:00 | |
| 9 | Espanha (Barcelona) | 12-14 Junho | 15:00 | |
| 10 | Áustria (Spielberg) | 26-28 Junho | 15:00 | |
| 11 | Grã-Bretanha (Silverstone) | 3-5 Julho | 16:00 | Sprint |
| 12 | Bélgica (Spa) | 17-19 Julho | 15:00 | |
| 13 | Hungria (Budapest) | 24-26 Julho | 15:00 | |
| 14 | Países Baixos (Zandvoort) | 21-23 Agosto | 15:00 | Sprint (último GP Holanda) |
| 15 | Itália (Monza) | 4-6 Setembro | 15:00 | |
| 16 | Espanha (Madrid) | 11-13 Setembro | 15:00 | Estreia circuito semi-urbano |
| 17 | Azerbaijão (Baku) | 25-27 Setembro | 13:00 | |
| 18 | Singapura | 9-11 Outubro | 14:00 | Sprint |
| 19 | EUA (Austin) | 23-25 Outubro | 20:00 | |
| 20 | México | 30 Out-1 Nov | 21:00 | |
| 21 | Brasil (Interlagos) | 6-8 Novembro | 18:00 | |
| 22 | Las Vegas | 19-21 Novembro | 07:00 | Corrida noturna sábado |
| 23 | Qatar (Losail) | 27-29 Novembro | 18:00 | |
| 24 | Abu Dhabi (Yas Marina) | 4-6 Dezembro | 14:00 | Final temporada |
Novidades Principais F1 2026
- Madrid estreia: Circuito híbrido (rua + permanente) ao redor do IFEMA – substitui Ímola.
- Regulamentos novos: Carros mais leves/ágeis, potência elétrica 50%, combustíveis sustentáveis 100%.
- Grid com 11 equipas: Audi (ex-Sauber), Cadillac (nova), Ford motores Red Bull.
- Sprints: China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos, Singapura.
Onde Assistir Fórmula 1 2026 em Portugal
DAZN: Transmissão exclusiva (treinos, quali, corridas, F1 TV features) – €9,99/mês. RTP pode transmitir algumas corridas em aberto. Apps: DAZN, F1 TV Pro (VPN), YouTube highlights oficiais.
Qual previsão para 2026? Hamilton título na Ferrari? Verstappen domínio? Comenta no fórum AutoHoje!
Atualizaremos com standings, resultados e análises durante a temporada.